

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 4,00 US$ | 4.8 | Xem gói |

Hỗ trợ khách hàng xuất sắc 24/7/365
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,59 US$ | 5.0 | Xem gói | |||
| Hostinger Reach | - | 1,99 US$ | 5.0 | Xem gói | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,39 US$ | 4.7 | Xem gói |

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 Nhân | 15.1 GB | 1,00 US$ | 4.7 | Xem gói | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,10 US$ | 4.7 | Xem gói |


| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,59 US$ | 4.8 | Xem gói | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,60 US$ | 4.6 | Xem gói | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,99 US$ | 5.0 | Xem gói |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Hệ điều hành | Bảng điều khiển | Số lượng trang web | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1.5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | 1,20 US$ | ||
| Personal | 3 GB | 70.04 GB | cPanel | Không giới hạn | 2,46 US$ | ||
| Personal ++ | 4 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 3,30 US$ | ||
| Semiprofessional | 6 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 5,15 US$ | ||
| Host Pro 1 | 5 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 6,11 US$ | ||
| Profession | 3 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 6,96 US$ | ||
| Java Pro 1 | 2 GB | 69.94 GB | cPanel | 2 | 10,00 US$ | ||
| Host Pro 2 | 7 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 10,75 US$ | ||
| Enterprise | 20 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 14,32 US$ | ||
| Java Pro 2 | 2.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 14,74 US$ | ||
| Host Pro 3 | 15 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 16,37 US$ | ||
| Ecommerce | 30 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 19,58 US$ | ||
| Java Pro 3 | 3 GB | 149.91 GB | cPanel | 4 | 19,99 US$ | ||
| Host Pro 4 | 20 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 21,29 US$ | ||
| Java Pro 4 | 3.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | 24,56 US$ | ||
| Host Pro 5 | 30 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 26,27 US$ | ||
| Superhost # 0 | 35 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 33,78 US$ | ||
| Superhost # 1 | 50 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 45,03 US$ | ||
| Superhost # 2 | 70 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 81,06 US$ | ||
| Superhost # 3 | 100 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 126,10 US$ | ||
| Superhost # 4 | 200 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 162,12 US$ |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS # 1 | 40 GB | 2 Nhân | 1 GB | 7,21 US$ | ||
| VPS # 2 | 50 GB | 3 Nhân | 3 GB | 14,42 US$ | ||
| VPS # 3 | 80 GB | 3 Nhân | 4 GB | 28,50 US$ | ||
| VPS # 4 | 120 GB | 4 Nhân | 4.5 GB | 40,73 US$ |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | 53,59 US$ | ||
| Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2GHz | 4 GB | 70,16 US$ | ||
| X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | 70,91 US$ | ||
| Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 82,32 US$ | ||
| Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 90,99 US$ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 114,75 US$ | ||
| Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | 116,37 US$ | ||
| Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3GHz | 4 GB | 128,26 US$ | ||
| Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 128,39 US$ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 156,90 US$ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 157,71 US$ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 157,71 US$ | ||
| Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.1GHz | 16 GB | 189,13 US$ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 217,04 US$ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 222,47 US$ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 222,47 US$ |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Băng thông | Hệ điều hành | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1 Nhân | 768 MB | Không giới hạn | 3,73 US$ | ||
| Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2 Nhân | 1 GB | Không giới hạn | 7,81 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 Nhân | 2 GB | Không giới hạn | 31,48 US$ | ||
| Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 Nhân | 2 GB | Không giới hạn | 34,99 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 Nhân | 1.5 GB | Không giới hạn | 35,98 US$ | ||
| Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 Nhân | 2.5 GB | Không giới hạn | 44,67 US$ | ||
| Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3 Nhân | 3 GB | Không giới hạn | 47,06 US$ | ||
| Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 Nhân | 3 GB | Không giới hạn | 50,75 US$ | ||
| Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4 Nhân | 4 GB | Không giới hạn | 54,04 US$ | ||
| Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 Nhân | 3.5 GB | Không giới hạn | 57,73 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 Nhân | 6 GB | Không giới hạn | 63,00 US$ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 Nhân | 5 GB | Không giới hạn | 64,08 US$ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 Nhân | 5 GB | Không giới hạn | 67,77 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 Nhân | 4 GB | Không giới hạn | 72,01 US$ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 Nhân | 6 GB | Không giới hạn | 78,81 US$ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 Nhân | 6 GB | Không giới hạn | 82,50 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 Nhân | 8 GB | Không giới hạn | 85,52 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 Nhân | 5 GB | Không giới hạn | 94,53 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 Nhân | 6.5 GB | Không giới hạn | 94,53 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 Nhân | 10 GB | Không giới hạn | 108,04 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 Nhân | 12 GB | Không giới hạn | 126,05 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 Nhân | 8 GB | Không giới hạn | 135,06 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 Nhân | 16 GB | Không giới hạn | 153,12 US$ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 Nhân | 10 GB | Không giới hạn | 157,62 US$ |
HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.
Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.







