

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 4,00 US$ | 4.8 | Xem gói |

Hỗ trợ khách hàng xuất sắc 24/7/365
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,59 US$ | 5.0 | Xem gói | |||
| Hostinger Reach | - | 1,99 US$ | 5.0 | Xem gói | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,39 US$ | 4.7 | Xem gói |

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 Nhân | 15.1 GB | 1,00 US$ | 4.7 | Xem gói | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,10 US$ | 4.7 | Xem gói |


| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 0,00 US$ | Chi tiết | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 0,00 US$ | Chi tiết | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 0,00 US$ | Chi tiết | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 0,00 US$ | Chi tiết | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 0,00 US$ | Chi tiết | |
| New York V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 3,21 US$ | Chi tiết | |
| V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 4,27 US$ | Chi tiết | |
| VPS USA V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 4,49 US$ | Chi tiết | |
| New York V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 5,70 US$ | Chi tiết | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 5,99 US$ | Chi tiết | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 5,99 US$ | Chi tiết | |
| Windows VPS V1 | 25 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 6,42 US$ | Chi tiết | |
| NewYork RDP V1 | 25 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 6,42 US$ | Chi tiết | |
| Paris V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 6,74 US$ | Chi tiết | |
| Paris V1 | 10 GB | - | 512 MB | 6,74 US$ | Chi tiết | |
| VPS USA V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 7,99 US$ | Chi tiết | |
| Tel Aviv V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1 GB | 7,99 US$ | Chi tiết | |
| New York V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 8,56 US$ | Chi tiết | |
| Turkey V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| RSA (Johannesburg) V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Malaysia V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Oslo V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Mexico V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Lisbon V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Nigeria V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Lisbon V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Helsinki V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Frankfurt V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Greece V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Chi tiết | |
| Atlanta V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1 GB | 10,27 US$ | Chi tiết | |
| Windows VPS V2 | 50 GB | 2 Nhân | 2.93 GB | 11,29 US$ | Chi tiết | |
| NewYork RDP V2 | 50 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 11,29 US$ | Chi tiết | |
| V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,40 US$ | Chi tiết | |
| Atlanta V1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 11,55 US$ | Chi tiết | |
| UAE V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Paris V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Turkey V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| RSA (Johannesburg) V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| VPS USA V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| HK V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Malaysia V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Oslo V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Mexico V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Lisbon V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Tel Aviv V3 | 40 GB | 2 Nhân | 2 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Nigeria V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Japan V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| SG V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| SG V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| SG V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| SG V2 | 30 GB | 1 Nhân | 1000 MB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Lisbon V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Helsinki V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Paris V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Frankfurt V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| Greece V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Chi tiết | |
| New York V4 | 60 GB | 3 Nhân | 2.93 GB | 14,26 US$ | Chi tiết | |
| Atlanta V3 | 40 GB | 2 Nhân | 2 GB | 15,40 US$ | Chi tiết | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 Nhân | 500 MB | 15,41 US$ | Chi tiết | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 Nhân | 500 MB | 15,41 US$ | Chi tiết | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 Nhân | 500 MB | 15,41 US$ | Chi tiết | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 Nhân | 500 MB | 15,41 US$ | Chi tiết | |
| Estonia V1 | 10 GB | - | 1 GB | 16,04 US$ | Chi tiết | |
| UAE V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Paris V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Turkey V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| RSA (Johannesburg) V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| HK V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Malaysia V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Oslo V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Mexico V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Nigeria V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Japan V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| SG V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| SG V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| SG V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Brussels V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Belgrade V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Sofia V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Copenhagen V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| SG V3 | 40 GB | 2 Nhân | 1.95 GB | 17,97 US$ | Chi tiết | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 17,97 US$ | Chi tiết |
HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.
Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.







