Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 1,11 US$ - 20,45 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 87,82 US$ - 169,84 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 25,19 US$ - 119,81 US$ | Xem các gói cước |
SSL | 52,43 US$ - 527,22 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng ITNT- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Home Entry | 500.02 MB | 524.29 MB | – | 1,11 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Home Bronze | 2 GB | Không giới hạn | – | 4,04 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Home Silver | 3 GB | Không giới hạn | – | 2,28 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Home Gold | 4 GB | Không giới hạn | – | 2,87 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Home Platinum | 5 GB | Không giới hạn | – | 3,46 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Pro Bronze | 6 GB | Không giới hạn | – | 4,04 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Pro Silver | 8 GB | Không giới hạn | – | 5,80 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Pro Gold | 10 GB | Không giới hạn | – | 9,32 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Pro Platinum | 15 GB | Không giới hạn | – | 11,66 US$ | 0.0 | Chi tiết |
STARTER | 2 GB | 2.97 GB | – | 5,86 US$ | 0.0 | Chi tiết |
BASIC | 4 GB | 5.02 GB | – | 11,66 US$ | 0.0 | Chi tiết |
ENTRY | 8 GB | 10.04 GB | – | 14,59 US$ | 0.0 | Chi tiết |
PROFESSIONAL | 10 GB | 14.95 GB | – | 20,45 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER PACKAGE | 1000 GB | 4 Nhân | 2 GB | 87,82 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
GOLD PACKAGE | 2 TB | 4 Nhân | 4 GB | 134,69 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
PLATINUM PACKAGE | 2 TB | 4 Nhân | 8 GB | 169,84 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL CLOUD 1 | 25 GB | 1 Nhân | 1 GB | 24.99 GB | 25,19 US$ | 0.0 | Chi tiết |
VIRTUAL CLOUD 2 | 50 GB | 1 Nhân | 2 GB | 49.97 GB | 50,38 US$ | 0.0 | Chi tiết |
VIRTUAL CLOUD 3 | 75 GB | 2 Nhân | 4 GB | 74.96 GB | 59,93 US$ | 0.0 | Chi tiết |
VIRTUAL CLOUD 4 | 100 GB | 3 Nhân | 6 GB | 100.04 GB | 83,37 US$ | 0.0 | Chi tiết |
VIRTUAL CLOUD 5 | 150 GB | 4 Nhân | 8 GB | 150.02 GB | 85,07 US$ | 0.0 | Chi tiết |
VIRTUAL CLOUD 6 | 200 GB | 6 Nhân | 10 GB | 199.99 GB | 119,81 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói SSL
Tên gói dịch vụ | Tính năng | Bảo hành | Giá | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Geo Trust - RapidSSL | 10.000,00 US$ | 52,43 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Geo Trust - QuickSSL Premium | 100.000,00 US$ | 117,11 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Geo Trust - True BusinessID | 150.000,00 US$ | 263,64 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Symantec Secure Site | 100.000,00 US$ | 527,22 US$ | 0.0 | Chi tiết |
