HOSTiQ.ua Đánh giá của người dùng
Ngôn ngữ
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 3,15 US$ - 12,57 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 7,69 US$ - 25,89 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 78,00 US$ - 289,21 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 7,95 US$ - 10,95 US$ | Xem các gói cước |
SSL | 17,95 US$ - 1.200,00 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng HOSTiQ.ua- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HQ10 | 25 GB | Không giới hạn | cPanel | 4,87 US$ | 9.8 | Chi tiết |
HQ20 | 50 GB | Không giới hạn | cPanel | 6,27 US$ | 9.6 | Chi tiết |
HQ40 | 75 GB | Không giới hạn | cPanel | 7,67 US$ | 9.4 | Chi tiết |
WordPressS | 10 GB | Không giới hạn | cPanel | 3,15 US$ | 9.5 | Chi tiết |
WordPressM | 25 GB | Không giới hạn | cPanel | 4,17 US$ | 9.8 | Chi tiết |
WordPressL | 50 GB | Không giới hạn | cPanel | 5,22 US$ | 8.0 | Chi tiết |
VIP60 | 60 GB | Không giới hạn | cPanel | 12,57 US$ | 9.8 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD OPTERON 3280 | 3.91 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 78,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL XEON E3-1270 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 119,21 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL CORE I7-6700K S | 3.91 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 119,21 US$ | 2.0 | Chi tiết | |
INTEL XEON E5-2620V3 S | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 119,20 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL XEON E3-1230V2 S | 3.91 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 119,20 US$ | 2.0 | Chi tiết | |
INTEL CORE I7-6700K L | 3.91 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | 135,21 US$ | 10 | Chi tiết | |
INTEL XEON E5-2620V3 L | 7.81 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 164,20 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL XEON E3-1230V2 B | 7.81 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 164,20 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL XEON 5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | 168,20 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL CORE I7-6700K B | 7.81 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | 172,21 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
AMD OPTERON 6164 | 1.95 TB | 24 x 1.70GHz | 16 GB | 249,20 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL XEON E5-2420 S | 3.91 TB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | 251,90 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL XEON E5-2420 B | 15.6 TB | 12 x 1.90GHz | 64 GB | 289,21 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
INTEL XEON E5-2620V3 H | 15.6 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 289,21 US$ | 9.7 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Các gói SSL
Tên gói dịch vụ | Tính năng | Bảo hành | Giá | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Positive SSL | 10.000,00 US$ | 17,95 US$ | 9.8 | Chi tiết | |
Rapid SSL | 10.000,00 US$ | 20,95 US$ | 10 | Chi tiết | |
Essential SSL | 10.000,00 US$ | 18,95 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
PositiveSSL Wildcard | 0,00 US$ | 100,95 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
EssentialSSL Wildcard | 0,00 US$ | 105,95 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
RapidSSL Wildcard | 0,00 US$ | 165,44 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
Premium SSL Wildcard | 0,00 US$ | 250,50 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
TrueBusiness ID Wildcard | 0,00 US$ | 408,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
Instant SSL | 0,00 US$ | 68,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
Premium SSL | 0,00 US$ | 88,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
TrueBusiness ID | 0,00 US$ | 100,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
SSL Web Server | 0,00 US$ | 131,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
Secure Site | 0,00 US$ | 300,00 US$ | 8.8 | Chi tiết | |
Premium SSL Wildcard | 0,00 US$ | 250,50 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
TrueBusiness ID Wildcard | 0,00 US$ | 408,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
Secure Site Pro | 0,00 US$ | 700,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
EV SSL | 0,00 US$ | 173,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
TrueBusiness ID with EV | 0,00 US$ | 248,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
SSL Web Server with EV | 0,00 US$ | 230,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
VeriSign Secure Site EV | 0,00 US$ | 800,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
VeriSign Secure Site Pro EV | 0,00 US$ | 1.200,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
