Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 6,60 US$ - 264,17 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 105,59 US$ - 171,67 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 184,88 US$ - 660,63 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng Hosting.cl- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC HOSTING | 500.02 MB | Không giới hạn | – | 6,60 US$ | 0.0 | Chi tiết |
STANDARD HOSTING | 1 GB | Không giới hạn | – | 9,90 US$ | 0.0 | Chi tiết |
ENTREPRENEURIAL HOSTING | 3.5 GB | Không giới hạn | – | 11,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
ENTREPRENEUR WEBPAY | 3.5 GB | Không giới hạn | – | 17,61 US$ | 0.0 | Chi tiết |
HOSTING PYME | 6 GB | Không giới hạn | – | 17,61 US$ | 0.0 | Chi tiết |
HOSTING PREMIUM | 10 GB | Không giới hạn | – | 27,52 US$ | 0.0 | Chi tiết |
ULTRA HOSTING | 20 GB | Không giới hạn | – | 44,04 US$ | 0.0 | Chi tiết |
HOSTING ULTRA-WEBPAY | 20 GB | Không giới hạn | – | 55,05 US$ | 0.0 | Chi tiết |
CORPORATE HOSTING | 25 GB | Không giới hạn | – | 79,16 US$ | 0.0 | Chi tiết |
HOSTING CLOUD 30 | 30 GB | Không giới hạn | – | 92,37 US$ | 0.0 | Chi tiết |
HOSTING CLOUD 100 | 100 GB | Không giới hạn | – | 211,31 US$ | 0.0 | Chi tiết |
DEDICATED ADMINISTRATED | 500 GB | Không giới hạn | – | 264,17 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD VPS | 50 GB | - | 2 GB | 105,59 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS COMPANIES | 100 GB | - | 3 GB | 132,02 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS PREMIUM | 100 GB | - | 4 GB | 145,24 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS ENTERPRISE | 100 GB | - | 6 GB | 171,67 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SERVER | 2 TB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 184,88 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
COMPANY SERVER | 3 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 264,17 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
PREMIUM SERVER | 3 TB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | 396,32 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Black 410 server | 2 TB | 8 Nhân | 24 GB | 462,40 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Server Black RX200 | 960 GB | 8 Nhân | 32 GB | 528,48 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Server Black R610 | 960 GB | 12 Nhân | 48 GB | 660,63 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Vị trí máy chủ
Santiago