Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
VPS | 1,33 US$ - 53,76 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 53,66 US$ - 59,04 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng FirstByte- 2021
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-KVM-SSD | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 2,02 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-1 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 1,33 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-2 | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | 4,56 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-3 | 50 GB | 3 x 2.40GHz | 1.5 GB | 4,96 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-4 | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 1.5 GB | 7,51 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-5 | 70 GB | 4 x 2.40GHz | 3 GB | 10,07 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-6 | 80 GB | 5 x 2.40GHz | 4 GB | 11,41 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-7 | 90 GB | 5 x 2.40GHz | 6 GB | 16,12 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
MSK-KVM-SSD-8 | 100 GB | 7 x 2.40GHz | 7 GB | 15,31 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
KVM-SSD-WIN-PROMO | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 32 GB | 53,76 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-E3-1 Intel Xeon E3-1230 8GB DDR3 ECC | HDD 1TB | 1 TB | 8 x 3.20GHz | 8 GB | 53,66 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
D-E3-2 Intel Xeon E3-1230 8GB DDR3 ECC | HDD 4TB | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 59,04 US$ | 0.0 | Chi tiết |
