DigitalServer Đánh giá của người dùng
Ngôn ngữ
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 2,44 US$ - 36,43 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 44,00 US$ - 80,88 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 110,00 US$ - 176,27 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 95,60 US$ - 298,00 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng DigitalServer- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 2,44 US$ | 2.4 | Chi tiết |
Super Micro | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 3,64 US$ | 3.4 | Chi tiết |
Micro | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 5,51 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Comercial | 50 GB | Không giới hạn | cPanel | 22,00 US$ | 10 | Chi tiết |
Empresarial | 100 GB | Không giới hạn | cPanel | 29,00 US$ | 5.6 | Chi tiết |
Corporativo | 150 GB | Không giới hạn | cPanel | 36,43 US$ | 2.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 x 1.50GHz | 1.5 GB | 44,00 US$ | 5.7 | Chi tiết | |
VPS 2 | 150 GB | 2.00GHz | 2 GB | 51,44 US$ | 5.7 | Chi tiết | |
VPS 3 | 200 GB | 2.50GHz | 2.5 GB | 58,80 US$ | 5.7 | Chi tiết | |
VPS 4 | 250 GB | 3.00GHz | 3 GB | 66,16 US$ | 5.7 | Chi tiết | |
VPS 5 | 300 GB | 4.00GHz | 4 GB | 73,52 US$ | 5.7 | Chi tiết | |
VPS 6 | 350 GB | 6.00GHz | 6 GB | 80,88 US$ | 4.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 Nhân | 1 GB | 9.77 TB | 95,60 US$ | 5.7 | Chi tiết |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 Nhân | 2 GB | 9.77 TB | 136,00 US$ | 5.7 | Chi tiết |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 Nhân | 3 GB | 9.77 TB | 176,56 US$ | 5.7 | Chi tiết |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 Nhân | 4 GB | 9.77 TB | 217,00 US$ | 5.7 | Chi tiết |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 Nhân | 5 GB | 9.77 TB | 257,52 US$ | 5.7 | Chi tiết |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 Nhân | 6 GB | 9.77 TB | 298,00 US$ | 5.7 | Chi tiết |
