Cloud Host World Đánh giá của người dùng
Ngôn ngữ
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 1,00 US$ - 5,75 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 7,00 US$ - 690,00 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 20,00 US$ - 40,00 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng Cloud Host World- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CP HOSTING | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 1,00 US$ | 10 | Chi tiết |
ELITE CP HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 2,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
PRO CP HOSTING | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 2,75 US$ | 9.7 | Chi tiết |
STANDARD WP | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 1,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
ELITE WP | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 2,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
PRO WP | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 2,75 US$ | 9.7 | Chi tiết |
STANDARD EC | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 3,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
ELITE EC | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 4,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
PRO EC | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 5,75 US$ | 9.7 | Chi tiết |
STANDARD EM | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 3,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
ELITE EM | 10 GB | 5.12 GB | cPanel | 4,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
PRO EM | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 5,75 US$ | 9.7 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS LV-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 7,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | 14,00 US$ | 10 | Chi tiết | |
CLOUD LV-3 | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 28,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-4 | 160 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 52,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-5 | 320 GB | 6 x 3.10GHz | 16 GB | 100,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-6 | 640 GB | 8 Nhân | 32 GB | 190,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-7 | 960 GB | 12 Nhân | 48 GB | 275,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-7 | 1.25 TB | 16 Nhân | 64 GB | 360,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-8 | 1.88 TB | 20 Nhân | 96 GB | 525,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
CLOUD LV-9 | 2 TB | 20 Nhân | 128 GB | 690,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 20,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
Intel I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 40,00 US$ | 9.7 | Chi tiết |
