Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 0,42 US$ - 27,81 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 4,64 US$ - 46,36 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 63,21 US$ - 75,85 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 26,97 US$ - 227,56 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng Cafe24- 2019
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 399.97 MB | 1.4 GB | – | 0,42 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Standard | 899.99 MB | 1.84 GB | – | 0,93 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Business | 3 GB | 5.5 GB | – | 4,64 US$ | 0.0 | Chi tiết |
First Class | 6 GB | 12.5 GB | – | 9,27 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Giant | 10 GB | 30 GB | – | 18,54 US$ | 0.0 | Chi tiết |
10G Giant Plus | 14 GB | 500.02 GB | – | 27,81 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Economy | 199.99 MB | 419.4 MB | – | 1,85 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Standard | 500.02 MB | 524.29 MB | – | 2,78 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Business | 1 GB | 1.02 GB | – | 4,64 US$ | 0.0 | Chi tiết |
First Class | 2 GB | 2.05 GB | – | 9,27 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Giant | 3 GB | 6.96 GB | – | 18,54 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 30 GB | - | 1 GB | 4,64 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Business | 40 GB | - | 2 GB | 9,27 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
First Class | 50 GB | - | 3 GB | 13,91 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Giant | 100 GB | - | 4 GB | 27,81 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Standard | 50 GB | - | 2 GB | 13,91 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Business | 90 GB | - | 3 GB | 27,81 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
First Class | 120 GB | - | 4 GB | 46,36 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP DL160 G9 4LFF | 2 TB | 8 x 2.10GHz | 8 GB | 63,21 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
HP DL360 G9 4LFF | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 63,21 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
HP DL380 G9 12LFF | 2 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 75,85 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
SuperMicro E3 243 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 63,21 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
SuperMicro E5 623 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 63,21 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
SuperMicro E5 533 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 75,85 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 100 GB | 1 Nhân | 1 GB | 1 TB | 26,97 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Standard | 200 GB | 2 Nhân | 2 GB | 1 TB | 53,94 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Business | 200 GB | 2 Nhân | 4 GB | 1 TB | 69,11 US$ | 0.0 | Chi tiết |
First Class | 300 GB | 4 Nhân | 8 GB | 1 TB | 126,42 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Giant | 400 GB | 8 Nhân | 16 GB | 1 TB | 227,56 US$ | 0.0 | Chi tiết |
