Arvixe Đánh giá của người dùng
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 4,00 US$ - 40,00 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 40,00 US$ - 100,00 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 128,70 US$ - 357,50 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng Arvixe- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PersonalClass | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 4,00 US$ | 2.1 | Chi tiết |
PersonalClass Pro | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 7,00 US$ | 3.1 | Chi tiết |
PersonalClass ASP | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 5,00 US$ | 2.6 | Chi tiết |
PersonalClass Pro ASP | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 8,00 US$ | 3.7 | Chi tiết |
BusinessClass | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 22,00 US$ | 3.6 | Chi tiết |
BusinessClass Pro | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 35,00 US$ | 2.0 | Chi tiết |
BusinessClass ASP | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 27,00 US$ | 3.7 | Chi tiết |
BusinessClass Pro ASP | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 40,00 US$ | 3.7 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLASS | 50 GB | 4 Nhân | 1.5 GB | 40,00 US$ | 2.1 | Chi tiết | |
VPS CLASS PRO | 100 GB | 8 Nhân | 3.02 GB | 70,00 US$ | 2.0 | Chi tiết | |
VPS CLASS ASP | 50 GB | 4 Nhân | 2 GB | 60,00 US$ | 2.4 | Chi tiết | |
VPS CLASS PRO ASP | 100 GB | 8 Nhân | 4 GB | 100,00 US$ | 3.6 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 128 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 128,70 US$ | 3.7 | Chi tiết | |
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 128,70 US$ | 3.7 | Chi tiết | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 256 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 175,50 US$ | 3.7 | Chi tiết | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 175,50 US$ | 3.7 | Chi tiết | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 256 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 227,50 US$ | 3.7 | Chi tiết | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 227,50 US$ | 3.7 | Chi tiết | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 512 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 357,50 US$ | 3.7 | Chi tiết | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 357,50 US$ | 3.7 | Chi tiết |
