SuperHost Đánh giá của người dùng
Ngôn ngữ
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 0,85 US$ - 2,15 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 23,99 US$ - 72,40 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 72,40 US$ - 120,84 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng SuperHost- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start 2.0 | 150 GB | Không giới hạn | cPanel | 0,85 US$ | 3.8 | Chi tiết |
Business 2.0 | 300 GB | Không giới hạn | cPanel | 1,50 US$ | 2.0 | Chi tiết |
Business PRO 2.0 | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 2,15 US$ | 3.6 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Bronze | 10 GB | 2.00GHz | 3 GB | 23,99 US$ | 4.2 | Chi tiết | |
VPS Titanium | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | 72,40 US$ | 4.2 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Line SSD | 240 GB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | 72,40 US$ | 2.8 | Chi tiết | |
Line SSD | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 96,62 US$ | 4.2 | Chi tiết | |
Line SSD | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 120,80 US$ | 4.2 | Chi tiết | |
Line HDD | 2 TB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | 72,40 US$ | 4.2 | Chi tiết | |
Line HDD | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 96,62 US$ | 4.2 | Chi tiết | |
Line HDD | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 120,84 US$ | 4.2 | Chi tiết |
Vị trí máy chủ
Poznan