
Các đánh giá và ý kiến chuyên gia về Myduniahosting
Phạm vi định giá
Hosting chia sẻ | 1,50 US$ - 11,35 US$ |
VPS | 22,51 US$ - 61,16 US$ |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 136,20 US$ - 409,05 US$ |
SSL | 11,14 US$ - 7.165,52 US$ |
Đánh giá
Hiện tại chưa có đánh giá nào cho Myduniahosting tiếng Việt, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên viết đánh giá tiếng Việt
Giá thành, Gói cước & Tính năng Myduniahosting- 2022
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart VPS 1 | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 22,51 US$ | 10 | Chi tiết | |
Smart VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 27,06 US$ | 10 | Chi tiết | |
Smart VPS 3 | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 31,61 US$ | 10 | Chi tiết | |
Smart VPS 4 | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 42,97 US$ | 10 | Chi tiết | |
Smart VPS 5 | 150 GB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | 61,16 US$ | 10 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QE1 | 512 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 136,20 US$ | 10 | Chi tiết | |
QE2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | 227,15 US$ | 10 | Chi tiết | |
QE3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 149,84 US$ | 10 | Chi tiết | |
QE4 | 2 TB | 6 x 3.70GHz | 64 GB | 386,31 US$ | 10 | Chi tiết | |
QE51 | 4 TB | 8 x 1.80GHz | 32 GB | 227,15 US$ | 10 | Chi tiết | |
QE52 | 4 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 340,84 US$ | 10 | Chi tiết | |
QE53 | 8 TB | 14 x 2.20GHz | 96 GB | 409,05 US$ | 10 | Chi tiết | |
QE54 | 8 TB | 16 x 2.10GHz | 128 GB | 386,31 US$ | 10 | Chi tiết |
Các gói SSL
Tên gói dịch vụ | Tính năng | Bảo hành | Giá | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|
Positive SSL | 10.000,00 US$ | 11,14 US$ | 10 | Chi tiết | |
RapidSSL© Certificate | 10.000,00 US$ | 22,51 US$ | 10 | Chi tiết | |
EssentialSSL | 10.000,00 US$ | 22,51 US$ | 10 | Chi tiết | |
InstantSSL | 50.000,00 US$ | 44,34 US$ | 10 | Chi tiết | |
SSL123 Certificate | 500.000,00 US$ | 45,25 US$ | 10 | Chi tiết | |
InstantSSL Pro | 100.000,00 US$ | 56,62 US$ | 10 | Chi tiết | |
Comodo SSL | 250.000,00 US$ | 59,80 US$ | 10 | Chi tiết | |
QuickSSL Premium | 500.000,00 US$ | 73,67 US$ | 10 | Chi tiết | |
InstantSSL Premium | 250.000,00 US$ | 75,03 US$ | 10 | Chi tiết | |
True BusinessID | 1.250.000,00 US$ | 90,50 US$ | 10 | Chi tiết | |
PositiveSSL EV | 1.000.000,00 US$ | 94,36 US$ | 10 | Chi tiết | |
True BusinessID with EV | 1.500.000,00 US$ | 213,28 US$ | 10 | Chi tiết | |
Secure Site | 1.500.000,00 US$ | 344,25 US$ | 10 | Chi tiết | |
EV SSL | 1.750.000,00 US$ | 227,38 US$ | 10 | Chi tiết | |
EnterpriseSSL | 1.500.000,00 US$ | 351,52 US$ | 10 | Chi tiết | |
Secure Site Pro | 1.750.000,00 US$ | 796,72 US$ | 10 | Chi tiết | |
EnterpriseSSL Pro | 1.500.000,00 US$ | 834,01 US$ | 10 | Chi tiết | |
Secure Site Pro with EV | 1.500.000,00 US$ | 1.262,16 US$ | 10 | Chi tiết | |
EnterpriseSSL Pro with EV | 0,00 US$ | 1.288,76 US$ | 10 | Chi tiết | |
PositiveSSL Wildcard | 10.000,00 US$ | 108,91 US$ | 10 | Chi tiết | |
EssentialSSL Wildcard | 10.000,00 US$ | 136,20 US$ | 10 | Chi tiết | |
RapidSSL® Wildcard | 10.000,00 US$ | 151,89 US$ | 10 | Chi tiết | |
InstantSSL Premium Wildcard | 250.000,00 US$ | 197,82 US$ | 10 | Chi tiết | |
SSL Wildcard | 250.000,00 US$ | 250,11 US$ | 10 | Chi tiết | |
QuickSSL Premium Wildcard | 500.000,00 US$ | 259,21 US$ | 10 | Chi tiết | |
SSL123 Wildcard | 500.000,00 US$ | 259,21 US$ | 10 | Chi tiết | |
Thawte® Wildcard SSL | 1.250.000,00 US$ | 397,45 US$ | 10 | Chi tiết | |
True BusinessID Wildcard | 1.250.000,00 US$ | 458,84 US$ | 10 | Chi tiết | |
EnterpriseSSL Pro Wildcard | 1.250.000,00 US$ | 1.727,83 US$ | 10 | Chi tiết | |
Secure Site Wildcard | 1.500.000,00 US$ | 1.850,61 US$ | 10 | Chi tiết | |
Secure Site Pro Wildcard | 1.500.000,00 US$ | 4.834,01 US$ | 10 | Chi tiết | |
PositiveSSL Multi Domain | 10.000,00 US$ | 56,84 US$ | 10 | Chi tiết | |
Positive EV SSL Multi Domain | 1.000.000,00 US$ | 179,40 US$ | 10 | Chi tiết | |
Comodo Multi Domain | 250.000,00 US$ | 181,90 US$ | 10 | Chi tiết | |
True BusinessID Multi Domain | 1.250.000,00 US$ | 250,11 US$ | 10 | Chi tiết | |
Comodo EV Multi Domain | 1.750.000,00 US$ | 391,09 US$ | 10 | Chi tiết | |
True BusinessID with EV Multi Domain | 1.750.000,00 US$ | 409,28 US$ | 10 | Chi tiết | |
EnterpriseSSL Pro with EV Multi Domain | 2.000.000,00 US$ | 3.528,64 US$ | 10 | Chi tiết | |
PositiveSSL Multi Domain Wildcard | 10.000,00 US$ | 250,11 US$ | 10 | Chi tiết | |
Comodo Multi Domain Wildcard SSL | 250.000,00 US$ | 366,98 US$ | 10 | Chi tiết | |
SSL Web Server Multi Domain Wildcard | 1.250.000,00 US$ | 836,74 US$ | 10 | Chi tiết | |
True BusinessID Multi Domain Wildcard | 1.250.000,00 US$ | 851,29 US$ | 10 | Chi tiết | |
Secure Site Multi Domain Wildcard | 1.500.000,00 US$ | 2.854,70 US$ | 10 | Chi tiết | |
Secure Site Pro Multi Domain Wildcard | 1.500.000,00 US$ | 7.165,52 US$ | 10 | Chi tiết |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
- Hoàn lại tiền 30 NgàyĐánh giá của chuyên gia
- Hoàn lại tiền 45 NgàyTên miền miễn phí
- Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nàoĐánh giá của chuyên gia
- Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nàoTên miền miễn phí