
Các đánh giá và ý kiến chuyên gia về iWeb
Phạm vi định giá
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 95,00 US$ - 1.079,00 US$ |
Cloud Hosting | 102,20 US$ - 270,10 US$ |
Data Centers
Đánh giá
Hiện tại chưa có đánh giá nào cho iWeb tiếng Việt, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên viết đánh giá tiếng Việt
Giá thành, Gói cước & Tính năng iWeb- 2022
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core2™ Quad Q6600 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 95,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Core™ i3-540 | 1.95 TB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | 107,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Core™ i5-2500 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 125,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E3-1230V2 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 149,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 185,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 215,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 263,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 263,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E5-1650 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 311,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V3 | 3.91 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 371,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 503,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 707,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 3.91 TB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 1.019,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 401,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 563,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 960 GB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 767,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 960 GB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 1.079,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 15.6 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 401,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 46.88 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 719,00 US$ | 4.6 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 4.7 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 839,00 US$ | 4.6 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Băng thông | Giá | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB RAM | 250 GB | 1 Nhân | 1 GB | Không giới hạn | 102,20 US$ | 4.6 | Chi tiết |
2GB RAM | 250 GB | 2 Nhân | 2 GB | Không giới hạn | 124,10 US$ | 4.6 | Chi tiết |
4GB RAM | 250 GB | 4 Nhân | 4 GB | Không giới hạn | 175,20 US$ | 4.6 | Chi tiết |
6GB RAM | 250 GB | 4 Nhân | 6 GB | Không giới hạn | 226,30 US$ | 4.6 | Chi tiết |
8GB RAM | 250 GB | 8 Nhân | 8 GB | Không giới hạn | 270,10 US$ | 4.6 | Chi tiết |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
- Hoàn lại tiền 30 NgàyTên miền miễn phí6 Data Centers
- Hoàn lại tiền 30 NgàyĐánh giá của chuyên gia
- Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nàoĐánh giá của chuyên gia
- Hoàn lại tiền 30 NgàyĐánh giá của chuyên gia3 Data Centers