iHor Đánh giá của người dùng
Ngôn ngữ
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 0,97 US$ - 2,38 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 2,38 US$ - 15,88 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 43,67 US$ - 143,00 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng iHor- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimus | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 2,38 US$ | 3.8 | Chi tiết | |
Ferrum | 20 GB | 1 Nhân | 1 GB | 3,97 US$ | 9.2 | Chi tiết | |
Cuprum | 30 GB | 2 Nhân | 2 GB | 7,94 US$ | 2.0 | Chi tiết | |
Cuprum Plus | 40 GB | 3 Nhân | 3 GB | 11,91 US$ | 3.8 | Chi tiết | |
Argentum | 50 GB | 4 Nhân | 4 GB | 15,88 US$ | 3.8 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5530 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 43,67 US$ | 2.0 | Chi tiết | |
Xeon E5620 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 49,00 US$ | 3.8 | Chi tiết | |
Xeon E5-1630 v3 | 1 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 94,00 US$ | 8.8 | Chi tiết | |
Xeon E5-1650 v2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | 140,07 US$ | 3.8 | Chi tiết | |
Xeon E5-2620 v4 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 113,00 US$ | 3.8 | Chi tiết | |
Xeon E5-2630 v4 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 143,00 US$ | 2.0 | Chi tiết |
Vị trí máy chủ
Moskva