

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 4,00 US$ | 4.8 | Xem gói |

Hỗ trợ khách hàng xuất sắc 24/7/365
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,59 US$ | 5.0 | Xem gói | |||
| Hostinger Reach | - | 1,99 US$ | 5.0 | Xem gói | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,39 US$ | 4.7 | Xem gói |

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,67 US$ | 4.5 | Xem gói | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 Nhân | 2 GB | 2,09 US$ | 4.5 | Xem gói | |
| Professional Email Plus | - | 2,50 US$ | 4.5 | Xem gói |

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 Nhân | 15.1 GB | 1,00 US$ | 4.7 | Xem gói | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,10 US$ | 4.7 | Xem gói |

| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,59 US$ | 4.8 | Xem gói | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,60 US$ | 4.6 | Xem gói | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,99 US$ | 5.0 | Xem gói |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Hệ điều hành | Bảng điều khiển | Số lượng trang web | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact | 10 GB | Không giới hạn | Plesk | 1 | 0,83 US$ | Chi tiết | |
| Bloggers | 10 GB | Không giới hạn | cPanel | 1 | 1,35 US$ | Chi tiết | |
| Grow | 30 GB | Không giới hạn | Plesk | 5 | 1,35 US$ | Chi tiết | |
| Premium | 30 GB | Không giới hạn | cPanel | 5 | 1,56 US$ | Chi tiết | |
| Venture X | 50 GB | Không giới hạn | Plesk | Không giới hạn | 1,67 US$ | Chi tiết | |
| Enterprise X | 50 GB | Không giới hạn | cPanel | Không giới hạn | 2,06 US$ | Chi tiết |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 1,56 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 1,56 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 3,12 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 3,12 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 3,12 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 3,12 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 3,12 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 3,12 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 4,17 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 4,17 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 4,17 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 4,17 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 4,17 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 4,17 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 5,21 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 5,21 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 7,30 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 7,30 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 7,30 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 7,30 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 8,35 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 8,35 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 8 | 1.95 TB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 8,35 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 8,35 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 8,35 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 8 | 1.95 TB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 8,35 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 8,87 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 8,87 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 10,44 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 10,44 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 10,44 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 1 | 30 GB | 1 x 3.5GHz | 2 GB | 10,44 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 3 | 60 GB | 2 x 3.5GHz | 4 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 11,48 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 12,53 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 12,53 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 14,62 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 14,62 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 14,62 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 5 | 100 GB | 2 x 3.5GHz | 8 GB | 14,62 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 15,66 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 15,66 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 15,66 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 8 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 15,66 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 18,80 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 18,80 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 18,80 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 11 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 18,80 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 19,84 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 19,84 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 19,84 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 19,84 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 20,89 US$ | Chi tiết | |
| SMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 20,89 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 21,93 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 21,93 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 27,16 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 12 | 200 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 27,16 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 28,20 US$ | Chi tiết | |
| FMV IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 28,20 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 30,29 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 30,29 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 30,29 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 30,29 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 37,61 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 13 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 37,61 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 51,19 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 51,19 US$ | Chi tiết | |
| SELF WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 51,19 US$ | Chi tiết | |
| Forex IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 51,19 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 58,50 US$ | Chi tiết | |
| MNG WIN IN 14 | 500 GB | 8 x 3.5GHz | 64 GB | 58,50 US$ | Chi tiết | |
| 1xA4000 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 143,15 US$ | Chi tiết | |
| 1xA4000 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 143,15 US$ | Chi tiết | |
| 1xA5000 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 186,00 US$ | Chi tiết | |
| 1xA5000 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 186,00 US$ | Chi tiết | |
| 2xA4000 | 1000 GB | 16 Nhân | 64 GB | 276,90 US$ | Chi tiết | |
| 2xA4000 | 1000 GB | 16 Nhân | 64 GB | 276,90 US$ | Chi tiết | |
| 1xA6000 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 284,22 US$ | Chi tiết | |
| 1xA6000 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 284,22 US$ | Chi tiết | |
| 1xA40 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 294,67 US$ | Chi tiết | |
| 1xA40 | 500 GB | 8 Nhân | 32 GB | 294,67 US$ | Chi tiết | |
| 2xA5000 | 1000 GB | 16 Nhân | 64 GB | 361,54 US$ | Chi tiết | |
| 2xA5000 | 1000 GB | 16 Nhân | 64 GB | 361,54 US$ | Chi tiết | |
| 3xA4000 | 1.5 TB | 24 Nhân | 96 GB | 406,47 US$ | Chi tiết | |
| 3xA4000 | 1.5 TB | 24 Nhân | 96 GB | 406,47 US$ | Chi tiết | |
| 4xA4000 | 1.95 TB | 32 Nhân | 128 GB | 538,13 US$ | Chi tiết | |
| 3xA5000 | 1.5 TB | 24 Nhân | 96 GB | 538,13 US$ | Chi tiết | |
| 4xA4000 | 1.95 TB | 32 Nhân | 128 GB | 538,13 US$ | Chi tiết | |
| 3xA5000 | 1.5 TB | 24 Nhân | 96 GB | 538,13 US$ | Chi tiết | |
| 2xA6000 | 1000 GB | 16 Nhân | 64 GB | 559,03 US$ | Chi tiết | |
| 2xA6000 | 1000 GB | 16 Nhân | 64 GB | 559,03 US$ | Chi tiết |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star 101 | 960 GB | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 70,53 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 101 | 960 GB | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 84,12 US$ | Chi tiết | |
| Star 102 | 960 GB | 6 x 3.3GHz | 64 GB | 114,84 US$ | Chi tiết | |
| Star 103 | 960 GB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | 118,60 US$ | Chi tiết | |
| Star 104 | 1.88 TB | 14 x 2.4GHz | 128 GB | 128,00 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 102 | 960 GB | 6 x 3.3GHz | 64 GB | 128,42 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 103 | 960 GB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | 132,18 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 104 | 1.87 TB | 14 x 2.4GHz | 128 GB | 141,59 US$ | Chi tiết | |
| Star 105 | 1.88 TB | 28 x 2.4GHz | 256 GB | 151,51 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 105 | 1.88 TB | 28 x 2.4GHz | 256 GB | 165,10 US$ | Chi tiết | |
| Star 106 | 3.84 TB | 16 x 3GHz | 192 GB | 255,48 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 106 | 3.84 TB | 16 x 3GHz | 192 GB | 269,07 US$ | Chi tiết | |
| Star 107 | 3.84 TB | 32 x 2.8GHz | 384 GB | 367,76 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 107 | 3.84 TB | 32 x 2.8GHz | 384 GB | 381,34 US$ | Chi tiết | |
| Star 108 | 3.84 TB | 32 x 3GHz | 384 GB | 382,96 US$ | Chi tiết | |
| Star 109 | 7.7 TB | 64 x 2.45GHz | 384 GB | 389,60 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 108 | 3.84 TB | 32 x 3GHz | 384 GB | 396,55 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 109 | 7.7 TB | 64 x 2.45GHz | 384 GB | 403,18 US$ | Chi tiết | |
| Star 110 | 6.5 TB | 64 x 2.8GHz | 768 GB | 611,61 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 110 | 7.7 TB | 64 x 2.8GHz | 768 GB | 625,23 US$ | Chi tiết | |
| Star 111 | 6.5 TB | 128 x 2.45GHz | 768 GB | 807,20 US$ | Chi tiết | |
| WIN Star 111 | 7.7 TB | 128 x 2.45GHz | 768 GB | 820,78 US$ | Chi tiết |
| Tên gói dịch vụ | Bảo hành | Giá | |
|---|---|---|---|
| Google Workspace BUSINESS STARTER | 0,00 US$ | 1,03 US$ | Chi tiết |
| Google Workspace BUSINESS STARTER | 0,00 US$ | 1,03 US$ | Chi tiết |
| Microsoft 365 BUSINESS BASIC | 0,00 US$ | 1,20 US$ | Chi tiết |
| Microsoft 365 BUSINESS BASIC | 0,00 US$ | 1,20 US$ | Chi tiết |
| Google Workspace BUSINESS STANDARD | 0,00 US$ | 4,69 US$ | Chi tiết |
| Google Workspace BUSINESS STANDARD | 0,00 US$ | 4,69 US$ | Chi tiết |
| Microsoft 365 BUSINESS STANDARD | 0,00 US$ | 6,78 US$ | Chi tiết |
| Microsoft 365 BUSINESS STANDARD | 0,00 US$ | 6,78 US$ | Chi tiết |
| Google Workspace BUSINESS PLUS | 0,00 US$ | 10,96 US$ | Chi tiết |
| Google Workspace BUSINESS PLUS | 0,00 US$ | 10,96 US$ | Chi tiết |
| Microsoft 365 BUSINESS PREMIUM | 0,00 US$ | 14,62 US$ | Chi tiết |
| Microsoft 365 BUSINESS PREMIUM | 0,00 US$ | 14,62 US$ | Chi tiết |
| Google Workspace ENTERPRISE PLUS | 0,00 US$ | 27,16 US$ | Chi tiết |
| Google Workspace ENTERPRISE PLUS | 0,00 US$ | 27,16 US$ | Chi tiết |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Bảo hành | Số lượng trang web | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecom SH 1 | 10 GB | 2 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 1 | 3,12 US$ | Chi tiết |
| Ecom SH 2 | 20 GB | 4 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 2 | 8,35 US$ | Chi tiết |
| Ecom SH 3 | 30 GB | 6 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 5 | 12,53 US$ | Chi tiết |
| Ecom SH 4 | 40 GB | 8 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 10 | 22,98 US$ | Chi tiết |
| Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Băng thông | Bảo hành | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC MN 1 | 30 GB | 4 Nhân | 4 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 14,79 US$ | Chi tiết |
| EC MN 2 | 60 GB | 8 Nhân | 8 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 26,12 US$ | Chi tiết |
| EC MN 3 | 90 GB | 8 Nhân | 12 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 40,75 US$ | Chi tiết |
| EC MN 4 | 120 GB | 8 Nhân | 16 GB | Không giới hạn | 0,00 US$ | 58,31 US$ | Chi tiết |
HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.
Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.







