First2Host Đánh giá của người dùng
Ngôn ngữ
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
VPS | 5,22 US$ - 26,16 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 52,28 US$ - 508,95 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 11,71 US$ - 45,73 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng First2Host- 2021
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM NVMe One | 5 GB | 1 x 3.80GHz | 1 GB | 5,22 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
KVM NVMe Two | 25 GB | 2 x 3.80GHz | 2 GB | 9,15 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
KVM NVMe Three | 50 GB | 4 x 3.80GHz | 4 GB | 11,76 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
KVM NVMe Four | 100 GB | 6 x 3.80GHz | 5 GB | 19,61 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
KVM NVMe Five | 150 GB | 8 x 3.80GHz | 8 GB | 26,16 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1245v2 | 6 TB | 8 x 3.40GHz | 16 GB | 52,28 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Xeon E5-1630v3 | 6 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | 143,87 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Xeon E5-2650v3 x2 | 960 GB | 20 x 3.00GHz | 8 GB | 508,95 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Xeon X3220 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 91,53 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-v3/25G | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | 20 TB | 11,71 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Xeon E5-v3/200G | 200 GB | 2 x 3.10GHz | 7 GB | 20 TB | 45,73 US$ | 9.6 | Chi tiết |
