AccuWebHosting Đánh giá của người dùng
Ngôn ngữ
Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 2,99 US$ - 10,59 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 7,99 US$ - 247,00 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 0,00 US$ - 900,00 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 4,79 US$ - 18,99 US$ | Xem các gói cước |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Giá thành, Gói cước & Tính năng AccuWebHosting- 2019
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Personal Web Hosting | 10 GB | 61.4 GB | cPanel | 3,09 US$ | 9.7 | Chi tiết |
Windows Personal Web Hosting | 10 GB | 102.4 GB | – | 2,99 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Linux Small Business Web Hosting | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | 5,09 US$ | 10 | Chi tiết |
Windows Small Business Web Hosting | 30 GB | 204.8 GB | – | 5,59 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Linux Enterprise Web Hosting | 50 GB | 204.8 GB | cPanel | 9,99 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Windows Enterprise Web Hosting | 50 GB | 307.2 GB | – | 10,59 US$ | 9.6 | Chi tiết |
WordPress Personal | 10 GB | 61.4 GB | cPanel | 3,49 US$ | 9.5 | Chi tiết |
WordPress Business | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | 5,58 US$ | 9.6 | Chi tiết |
WordPress Enterprise | 50 GB | 204.8 GB | cPanel | 9,99 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Saturn VPS | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 48,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SSD Mercury VPS | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 12,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SSD Sun VPS | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 96,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SSD Earth VPS | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | 24,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
VPS Mercury | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 7,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
VPS Earth | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 12,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
VPS Saturn | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 24,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
VPS Sun | 70 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 48,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SSD VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 12,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SSD VPS Pearl | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | 24,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SSD VPS Diamond | 48 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 48,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SSD VPS Emerald | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 96,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Classic VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 7,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Classic VPS Pearl | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 18,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Classic VPS Diamond | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 37,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Classic VPS Emerald | 125 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 75,99 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Starter Cloud VPS | 20 GB | 1.00GHz | 1 GB | 15,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Super Cloud VPS | 30 GB | 2.00GHz | 2 GB | 29,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Star Cloud VPS | 50 GB | 3.00GHz | 4 GB | 59,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
SuperNova VPS | 75 GB | 4.00GHz | 8 GB | 119,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Basic Cloud VPS | 45 GB | 1.00GHz | 2 GB | 33,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Standard Cloud VPS | 60 GB | 2.00GHz | 4 GB | 65,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Enhanced Cloud VPS | 75 GB | 4.00GHz | 8 GB | 127,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Premium Cloud VPS | 100 GB | 6.00GHz | 16 GB | 247,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Forex VPS 1 | 35 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 15,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Forex VPS 2 | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | 27,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Forex VPS 3 | 45 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 47,00 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v6 (3.5 Ghz, 4c) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | 105,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | 106,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (1x275 GB SSD) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | 105,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x1 TB SATA) | 1000 GB | 4 x 3.80GHz | 7.81 GB | 113,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 4 x 3.80GHz | 7.81 GB | 114,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x275 GB SSD) | 1000 GB | 4 x 3.80GHz | 7.81 GB | 113,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Gold 5118 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 12 x 2.30GHz | 15.6 GB | 385,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Gold 5118 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 12 x 2.30GHz | 15.6 GB | 389,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Gold 5118 (1x1 TB SATA) | 1000 GB | 12 x 1.70GHz | 15.6 GB | 388,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Bronze 3104 (1x1 TB SATA) | 1000 GB | 6 x 1.70GHz | 15.6 GB | 209,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Bronze 3104 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 6 x 1.70GHz | 15.6 GB | 210,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Bronze 3104 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 6 x 1.70GHz | 15.6 GB | 206,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 7.91 GB | 113,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Silver 4110 (1x1 TB SATA) | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 15.6 GB | 293,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Silver 4110 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 8 x 2.10GHz | 15.6 GB | 290,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Dual Intel Silver 4110 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 15.6 GB | 294,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon 2x E5-2620 v4 | 1 TB | 6 x 3.00GHz | 15.81 GB | 258,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon D1520 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.40GHz | 31.25 GB | 101,00 US$ | 10 | Chi tiết | |
Intel Xeon D1520 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 31.25 GB | 117,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (2 x 4 TB HDD) | 7.81 TB | 4 x 3.50GHz | 15.6 GB | 120,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (2 x 450 GB NVMe) | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 15.6 GB | 140,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel 2x Xeon E5-2630 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 125 GB | 325,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon D1520 (4c/8t, 2.4 GHz) | 3.91 TB | 4 x 2.40GHz | 31.25 GB | 101,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon D1520 (10 TB BandWidth) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 31.25 GB | 117,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1245 v5 (4c/8t, 3.5 GHz) | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 111,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (4c/8t, 3.5 GHz) | 7.81 TB | 4 x 3.50GHz | 15.6 GB | 116,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (10 TB BandWidth) | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 15.6 GB | 132,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E5-1650 v3 (2 x 2 TB HDD) | Không giới hạn | - | 0 B | 0,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E5-1650 v3 (2 x 450 GB SSD NVMe) | 900 GB | - | 125 GB | 0,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
2 x Intel Xeon E5-1630 v4 (2 x 240 GB SSD) | 480 GB | 4 x 3.70GHz | 15.6 GB | 230,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
2 x Intel Xeon E5-2630 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 125 GB | 320,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
2 x Intel Xeon E5-2650 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 250 GB | 475,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
AMD Opteron 4386 2 x M | 1.95 TB | 8 x 3.10GHz | 62.5 GB | 825,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1245 v5 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 136,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1245 v5 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 152,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (2 x 4 TB HDD) | 7.81 TB | 4 x 3.80GHz | 31.25 GB | 215,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (2 x 450 GB SSD NVMe) | 900 GB | 4 x 3.80GHz | 31.25 GB | 229,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel 2 x Xeon E5-2650 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 250 GB | 699,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270 (3.50 GHz, 4c) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | 335,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E5-2620 (2.40 GHz, 12c) | 1000 GB | 12 x 2.40GHz | 62.5 GB | 900,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1245 v2 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 15.6 GB | 75,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon D-1520 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.40GHz | 31.25 GB | 95,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon D-1520 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 31.25 GB | 111,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230v2 (2 x 2 TB SATA) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 15.6 GB | 254,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230v2 (32 GB RAM) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 31.25 GB | 330,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1230v2 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 15.6 GB | 130,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1270v5 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 15.6 GB | 180,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel Xeon E5-1620v3 (4 x 2 TB HDD) | 7.81 TB | 4 x 2.30GHz | 31.25 GB | 225,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel 2 x Xeon E5-2620v3 (4 x 2 TB HDD) | 7.81 TB | 6 x 2.30GHz | 31.25 GB | 255,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
Intel 2 x Xeon E5-2650v2 (8 x 120 GB SSD) | 7.81 TB | 8 x 2.30GHz | 969 MB | 335,00 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumulus Cloud | 3 GB | - | 0 B | 30.72 GB | 5,09 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Stratus Cloud | 10 GB | - | 0 B | 51.2 GB | 7,49 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Cirrus Cloud | 25 GB | - | 0 B | 102.4 GB | 14,49 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Personal Website | 10 GB | - | 0 B | 102.4 GB | 4,79 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Small Business Website | 30 GB | - | 0 B | 153.6 GB | 12,99 US$ | 9.6 | Chi tiết |
Enterprise Website | 50 GB | - | 0 B | 204.8 GB | 18,99 US$ | 9.6 | Chi tiết |
