AlphaVPS với Kamatera

So sánh các tùy chọn | Xem AlphaVPS | Xem Kamatera |
---|---|---|
Gói cước | 27 kế hoạch lưu trữ | 21 kế hoạch lưu trữ |
Giá khởi điểm | 5,34 US$ / tháng | 4,00 US$ / tháng |
Tên miền miễn phí | Không | Không |
Coupon | Không | Không |
Đánh giá người dùng | 3.8 | 4.9 |
Độ tin cậy | 3.5 | 5.0 |
Gói cước | 3.5 | 5.0 |
Thân thiện với Người dùng | 4.5 | 5.0 |
Hỗ trợ | 4.5 | 5.0 |
Tính năng | 3.0 | 5.0 |
Nhận xét người dùng | 2 nhận xét | 138 nhận xét |
Đánh giá tích cực gần đây nhất | There customer service is stunning, I purchased a 8gb vps and by the end of the month I had transfers my dedicated server to them!! | Cảm ơn vì sự chia sẻ dịch vụ của bạn. Theo đánh giá của tôi gói dịch vụ máy chủ ảo miễn phí từ bạn dùng tốt. Máy sử lý tốc độ khá cao, ít giật lác. |
Đánh giá tiêu cực gần đây nhất | 1. False DDoS protection, you guys claimed it was due to my software crashing the VPS on a DDoS attack, my new host which I installed everything the same on it and sure enough after a while of us announcing we have a new host... Thông tin thêm we got DDoSed, not only did the service not go down but I got an automatic email notification. 2. False 1gb port, this new host also claimed to have a 1gb port, not only did if have super fast files transfer (unlike you guys) when connecting to Minecraft servers it was able to ping the numeric IP instantly unlike you guys where it took several seconds to ping 3. Expensive pricing, when I first found you I thought you where the cheapest but this company that I moved to DONT have shared cores and have 10 cores dedicated to me with 50gb ram and 1tb SSD, they have better specs than you as well, 4. When my VPS got compromised and BW filled up you charged me 10 EUR for an extra 1tb of BW, which is the same price as the actual VPS, it's not as if you gave me 16gb of ram and 160gb SSD you just gave me bandwidth Yes I did a previous review and that was the day after I purchased it Thu gọn | They don't have tech team to help ya with problem like other host like A2HOST. When you ask increase in ram they respond you in 10 minutes. When you ask for cancellation its been 3 days without response I opened many tickets ... Thông tin thêm https://prnt.sc/m-wSYirarfY3 Thu gọn |
VPS | 6 kế hoạch từ 5,34 US$ đến 32,05 US$ | 19 kế hoạch từ 4,00 US$ đến 2.397,00 US$ |
Dưới $4 | Không | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Dưới $8 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| |
Trên $ 10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 21 kế hoạch từ 74,78 US$ đến 267,08 US$ | 2 kế hoạch từ 19,00 US$ đến 30,00 US$ |
Dưới $4 | Không | Không |
Dưới $8 | Không | Không |
Trên $ 10 | Intel Xeon E3-1230v6
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Data Centers | 1 trong tổng số 6 | |
Bắc Mỹ | Không | |
Châu Âu | Có | |
Châu Á | Không | |
Châu Úc | Không | |
Nam Mỹ | Không | |
Châu Phi & Trung Đông | Không | |
Hỗ trợ dịch vụ | 0 trong tổng số 6 | 3 trong tổng số 6 |
Chat trực tuyến | Không | Có |
Hỗ trợ bằng điện thoại | Không | Có |
Hỗ trợ bằng Email | Không | Có |
Hỗ trợ diễn đàn | Không | Không |
Hướng dẫn bằng video | Không | Không |
Cơ sở kiến thức (knowledgebase) | Không | Không |
Hỗ trợ CMS | 0 trong tổng số 6 | 4 trong tổng số 6 |
WordPress | Không | Có |
Joomla | Không | Có |
Drupal | Không | Có |
Magento | Không | Có |
Softaculous | Không | Không |
PrestaShop | Không | Không |
Hỗ trợ Hệ điều hành | 0 trong tổng số 2 | 2 trong tổng số 2 |
Windows | Không | Có |
Linux | Không | Có |
Hỗ trợ Ngôn Ngữ | 0 trong tổng số 8 | 8 trong tổng số 8 |
PHP | Không | Có |
Java | Không | Có |
Python | Không | Có |
Node.js | Không | Có |
Django | Không | Có |
Perl | Không | Có |
Ruby on Rails | Không | Có |
ASP.NET | Không | Có |
Hỗ trợ Cơ sở Dữ liệu | 0 trong tổng số 3 | 3 trong tổng số 3 |
MongoDB | Không | Có |
MySQL | Không | Có |
PostgreSQL | Không | Có |
Hỗ trợ Loại hình Thanh toán | 1 trong tổng số 6 | 0 trong tổng số 6 |
Paypal | Không | Không |
Thẻ tín dụng | Có | Không |
MoneyBookers | Không | Không |
Wire Transfer | Không | Không |
Webmoney | Không | Không |
Bitcoin | Không | Không |
![]() Giải nhì | ![]() Người chiến thắng |