Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 1,99 US$ - 9,99 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 69,00 US$ - 159,00 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 9,00 US$ - 79,00 US$ | Xem các gói cước |
nhà bán lẻ | 13,99 US$ - 47,99 US$ | Xem các gói cước |
SSL | 9,49 US$ - 699,00 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng Vargonen- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-8-1 | 1.17 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 69,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
22-8 | 600 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 69,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
23-8 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 79,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
23-8-1 | 1.02 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 99,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
23-8-2 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 123,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
62-16 | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 159,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Các gói Đại lý Lưu trữ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller 12+ | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 13,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Reseller 24+ | 20 GB | Không giới hạn | cPanel | 24,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Reseller 36+ | 30 GB | Không giới hạn | cPanel | 37,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Reseller 48+ | 40 GB | Không giới hạn | cPanel | 47,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói SSL
Tên gói dịch vụ | Tính năng | Bảo hành | Giá | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 10.000,00 US$ | 9,49 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
RapidSSL | 10.000,00 US$ | 19,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Thawte SSL123 | 500.000,00 US$ | 29,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo InstantSSL Premium | 250.000,00 US$ | 69,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
GeoTrust® True BusinessID® | 1.250.000,00 US$ | 99,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Symantec Secure Site | 1.500.000,00 US$ | 299,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
RapidSSL Wildcard | 5.000,00 US$ | 139,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo Wildcard | 250.000,00 US$ | 169,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 1.250.000,00 US$ | 349,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo EV | 1.750.000,00 US$ | 159,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
GeoTrust® True BusinessID® EV | 1.500.000,00 US$ | 239,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Symantec Secure Site with EV | 1.750.000,00 US$ | 699,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
