Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 1,43 US$ - 31,05 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 9,89 US$ - 128,89 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 78,85 US$ - 265,23 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng Sudu.cn- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Professional 1 | 199.99 MB | 7.99 GB | – | 1,79 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Professional 2 | 500.02 MB | 10.04 GB | – | 2,38 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Professional 3 | 1 GB | 19.97 GB | – | 3,57 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Professional 4 | 2 GB | 30 GB | – | 4,77 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Professional 5 | 4 GB | 40.04 GB | – | 7,16 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Enterprise 1 | 8 GB | 60.01 GB | – | 10,74 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Enterprise 2 | 10 GB | 79.97 GB | – | 14,33 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Enterprise 3 | 12 GB | 100.04 GB | – | 19,10 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Enterprise 4 | 16 GB | 150.02 GB | – | 23,88 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Enterprise 5 | 20 GB | 199.99 GB | – | 31,05 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Overseas 1 | 199.99 MB | 5.02 GB | – | 1,43 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Overseas 2 | 599.96 MB | 14.95 GB | – | 2,87 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Overseas 3 | 1 GB | 24.99 GB | – | 5,02 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Overseas 4 | 2 GB | 40.04 GB | – | 7,17 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Overseas 5 | 5 GB | 60.01 GB | – | 11,47 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional 1 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 9,89 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Professional 2 | 20 GB | 2 Nhân | 2 GB | 25,66 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Professional 3 | 40 GB | 2 Nhân | 3 GB | 35,70 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Professional 4 | 80 GB | 4 Nhân | 4 GB | 42,87 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Enterprise 1 | 120 GB | 4 Nhân | 6 GB | 57,20 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Enterprise 2 | 150 GB | 6 Nhân | 6 GB | 71,54 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Enterprise 3 | 200 GB | 8 Nhân | 8 GB | 100,21 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Enterprise 4 | 300 GB | 8 Nhân | 12 GB | 128,89 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5420 | 500 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | 119,46 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon E5620 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 107,52 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Core i3 | 500 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | 93,19 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 119,46 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon E5-2620 | 1 TB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 161,29 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel G620 | 500 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 100,36 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Core E Series | 500 GB | 2 Nhân | 2 GB | 78,85 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon X5670 | 600 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | 107,52 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | 114,69 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | 236,55 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 265,23 US$ | 0.0 | Chi tiết |
