Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 0,50 US$ - 6,00 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 5,00 US$ - 51,00 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 50,00 US$ - 110,00 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng RedLake- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | 1 GB | 5.02 GB | cPanel | 0,50 US$ | 0.0 | Chi tiết |
STARTER | 4 GB | 19.97 GB | cPanel | 1,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
SILVER | 10 GB | 49.97 GB | cPanel | 1,50 US$ | 0.0 | Chi tiết |
PROFESSIONAL | 15 GB | 100.04 GB | cPanel | 1,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
PREMIUM | 30 GB | 199.99 GB | cPanel | 3,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
ULTIMATE | 40 GB | Không giới hạn | cPanel | 6,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS1 | 20 GB | 1 x 3.80GHz | 512 MB | 5,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS2 | 30 GB | 1 x 3.80GHz | 1 GB | 8,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS3 | 50 GB | 2 x 3.80GHz | 2 GB | 14,99 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS 4 | 100 GB | 2 x 3.80GHz | 4 GB | 27,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS5 | 120 GB | 4 x 3.80GHz | 6 GB | 40,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
VPS6 | 150 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 51,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-3770 | 6 TB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 50,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1245V2 | 6 TB | 8 x 3.40GHz | 16 GB | 50,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1246V3 | 4 TB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 55,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1275V2 | 6 TB | 8 x 3.50GHz | 16 GB | 60,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Core i7-4770 | 512 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 50,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1246V3 | 512 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 55,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1275v5 | 1 TB | 8 x 3.60GHz | 64 GB | 75,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E3-1275v6 | 1 TB | 8 x 3.80GHz | 64 GB | 82,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E5-1650V3 | 512 GB | 12 x 3.50GHz | 64 GB | 90,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel Xeon E5-1650V3 | 960 GB | 12 x 3.50GHz | 64 GB | 110,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
