
Các đánh giá và ý kiến chuyên gia về King Servers
Phạm vi định giá
VPS | 2,50 US$ - 40,00 US$ |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 79,00 US$ - 552,00 US$ |
Data Centers
Đánh giá
Hiện tại chưa có đánh giá nào cho King Servers tiếng Việt, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên viết đánh giá tiếng Việt
Giá thành, Gói cước & Tính năng King Servers- 2022
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,50 US$ | 8.9 | Chi tiết | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,50 US$ | 9.8 | Chi tiết | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,50 US$ | 9.9 | Chi tiết | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 5,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 5,00 US$ | 9.9 | Chi tiết | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 5,00 US$ | 9.8 | Chi tiết | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 10,00 US$ | 9.3 | Chi tiết | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 10,00 US$ | 9.2 | Chi tiết | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 10,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 20,00 US$ | 8.6 | Chi tiết | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 20,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 20,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 30,00 US$ | 9.8 | Chi tiết | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 30,00 US$ | 9.2 | Chi tiết | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 40,00 US$ | 9.8 | Chi tiết | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 40,00 US$ | 9.2 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | CPU | RAM | Hệ điều hành | Giá | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 79,00 US$ | 10 | Chi tiết | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 89,00 US$ | 10 | Chi tiết | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 89,00 US$ | 9.2 | Chi tiết | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 89,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 99,00 US$ | 8.8 | Chi tiết | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 99,00 US$ | 10 | Chi tiết | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 102,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 112,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 112,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 102,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 112,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 112,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 122,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 132,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 132,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 132,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 147,00 US$ | 10 | Chi tiết | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 164,00 US$ | 9.7 | Chi tiết | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 149,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 164,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 164,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 222,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 242,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 242,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 239,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 259,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 259,00 US$ | 8.0 | Chi tiết | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 322,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 382,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 382,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 502,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 552,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 552,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 79,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 89,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 102,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 102,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 122,00 US$ | 9.2 | Chi tiết | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 132,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 149,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 222,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 239,00 US$ | 9.4 | Chi tiết | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 322,00 US$ | 9.6 | Chi tiết | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 502,00 US$ | 9.4 | Chi tiết |
Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
- Hoàn lại tiền 45 NgàyĐánh giá của chuyên gia
- Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nàoĐánh giá của chuyên gia
- Hoàn lại tiền 45 NgàyTên miền miễn phí
- Hoàn lại tiền 30 NgàyĐánh giá của chuyên gia