Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 7,84 US$ - 27,47 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 26,16 US$ - 261,69 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 116,46 US$ - 352,00 US$ | Xem các gói cước |
SSL | 10,47 US$ - 1.241,80 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng Host Solutions- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL PLAN | 5 GB | Không giới hạn | cPanel | 7,84 US$ | 0.0 | Chi tiết |
PREMIUM PLAN | 15 GB | Không giới hạn | cPanel | 14,38 US$ | 0.0 | Chi tiết |
ADVANCE PLAN | 50 GB | Không giới hạn | cPanel | 27,47 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS 2000 | 30 GB | 2 Nhân | 2 GB | 26,16 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 4000 | 50 GB | 4 Nhân | 4 GB | 65,41 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 6000 | 100 GB | 6 Nhân | 8 GB | 157,01 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 8000 | 150 GB | 8 Nhân | 16 GB | 261,69 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core i3-2100 | 250 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 116,46 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Quad Core E3-1220 V2 | 1 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 168,80 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 234,23 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 352,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói SSL
Tên gói dịch vụ | Tính năng | Bảo hành | Giá | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 1.500.000,00 US$ | 1.241,80 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Secure Site with EV | 1.500.000,00 US$ | 830,92 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Secure Site Pro | 1.250.000,00 US$ | 783,81 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Secure Site | 1.000.000,00 US$ | 338,91 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
True BusinessID with EV | 0,00 US$ | 181,89 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
True BusinessID Wildcard | 0,00 US$ | 391,25 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
True BusinessID | 0,00 US$ | 77,20 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo EV | 0,00 US$ | 157,02 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo EV SGC | 0,00 US$ | 260,40 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo Premium Wildcard | 0,00 US$ | 325,83 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
QuickSSL® Premium | 0,00 US$ | 62,81 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
RapidSSL® | 0,00 US$ | 11,78 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 US$ | 129,55 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo Instant | 0,00 US$ | 41,87 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo Essential | 0,00 US$ | 18,32 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Comodo Essential Wildcard | 0,00 US$ | 129,55 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Symantec Safe Site | 0,00 US$ | 26,16 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
GeoTrust Web Site | 0,00 US$ | 51,03 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
ID Protect | 0,00 US$ | 10,47 US$ | 0.0 | Chi tiết |
