Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
VPS | 8,25 US$ - 82,46 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 279,17 US$ - 491,21 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 2,36 US$ - 11,78 US$ | Xem các gói cước |
SSL | 28,27 US$ - 576,04 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng Dot2Web- 2021
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VS0 | 10 GB | 1 Nhân | 512 MB | 8,25 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VS1 | 10 GB | 1 Nhân | 1 GB | 14,14 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VS2 | 20 GB | 2 Nhân | 2 GB | 41,23 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VS4 | 50 GB | 2 Nhân | 4 GB | 64,79 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VS8 | 100 GB | 4 Nhân | 8 GB | 82,46 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 B | Không giới hạn | 2,36 US$ | 0.0 | Chi tiết |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 B | Không giới hạn | 5,89 US$ | 0.0 | Chi tiết |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 B | Không giới hạn | 8,25 US$ | 0.0 | Chi tiết |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 B | Không giới hạn | 3,53 US$ | 0.0 | Chi tiết |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 B | Không giới hạn | 8,25 US$ | 0.0 | Chi tiết |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 B | Không giới hạn | 11,78 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói SSL
Tên gói dịch vụ | Tính năng | Bảo hành | Giá | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | 250.000,00 US$ | 305,10 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Rapid SSL | 10.000,00 US$ | 28,27 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
True BusinessID Multi-Domain | 1.250.000,00 US$ | 446,46 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
True BusinessID EV | 1.500.000,00 US$ | 422,90 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Rapid SSL Wildcard | 5.000,00 US$ | 232,07 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
True BusinessID Wildcard | 1.250.000,00 US$ | 576,04 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Secure Site | 1.000.000,00 US$ | 411,12 US$ | 0.0 | Chi tiết |
