Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 2,00 US$ - 4,00 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 7,00 US$ - 275,00 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 20,00 US$ - 75,00 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng CloudHostWorld- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | 2,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 2,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
PRO CPANEL HOSTING | Không giới hạn | Không giới hạn | cPanel | 4,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 7,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 14,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 28,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 52,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | 100,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | 190,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | 275,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 20,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 40,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 75,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 75,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Vị trí máy chủ
Los Angeles Stockholm Mumbai Amsterdam San Jose Chicago London Frankfurt am Main Helsinki Singapore