Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 0,04 US$ - 0,16 US$ | Xem các gói cước |
VPS | 0,15 US$ - 0,94 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 2,54 US$ - 16,94 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng By Center- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plain | 1 GB | Không giới hạn | cPanel | 0,04 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Universal | 1 GB | Không giới hạn | cPanel | 0,05 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Standard | 3 GB | Không giới hạn | cPanel | 0,06 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Business | 10 GB | Không giới hạn | cPanel | 0,10 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Company | 15 GB | Không giới hạn | cPanel | 0,16 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói VPS Hosting
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-ECO SSD | 5 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 0,15 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
KVM-0 SSD | 10 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 0,26 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
KVM-2 SSD | 20 GB | 2 x 2.60GHz | 2 GB | 0,38 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
KVM-3 SSD | 40 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 0,56 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
KVM-4 SSD | 75 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 0,94 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 2xE5-2650V2 | 2.4 TB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | 16,94 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon 2xE5620 | 1.2 TB | 4 x 2.40GHz | 48 GB | 10,04 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon E5506 | 614.4 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | 5,20 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Xeon E3-1220V3 | 4 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 2,54 US$ | 0.0 | Chi tiết |
