Gói cước
Dịch vụ | Tầm giá | |
---|---|---|
Hosting chia sẻ | 0,75 US$ | Xem các gói cước |
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) | 59,00 US$ - 99,00 US$ | Xem các gói cước |
Cloud Hosting | 4,99 US$ - 99,99 US$ | Xem các gói cước |
CDN | 150,00 US$ | Xem các gói cước |
SSL | 6,60 US$ | Xem các gói cước |
Giá thành, Gói cước & Tính năng Adveyer- 2021
Các gói cước Hosting chia sẻ
Gói cước máy chủ chuyên dụng
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Hệ điều hành | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E3-1230 v2 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 59,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E3-1230 v3 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 69,00 US$ | 0.0 | Chi tiết | |
Intel® Xeon® E3-1230 v5 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 99,00 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Gói cước Hosting Cloud
Tên gói dịch vụ | Dung lượng bộ nhớ | RAM | Băng thông | Giá | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Cloud | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 1 TB | 4,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Cloud Small | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 2 TB | 19,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Cloud Medium | 100 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | 49,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Cloud Large | 250 GB | 8 x 2.00GHz | 8 GB | 5 TB | 99,99 US$ | 0.0 | Chi tiết |
Các gói CDN (Mạng lưới Cung cấp Nội dung)
Các gói SSL
Tên gói dịch vụ | Tính năng | Bảo hành | Giá | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 10.000,00 US$ | 6,60 US$ | 0.0 | Chi tiết |
